Nous vous encourageons à essayer nos logiciels.
Téléchargez des versions d'évaluation gratuites de 7 jours de nos logiciels ci-dessous!
Ce logiciel n'est limité en aucune façon afin que vous puissiez l'évaluer pleinement.
Toutefois, après 7 jours, vous verrez apparaître un message pour vous rappeler que ces versions sont uniquement destinées à l'évaluation.
--
Pour télécharger, cliquez sur la flèche à côté du produit qui vous intéresse.
Utilitaires de sécurité protégés par mot de passe | Taille | Télécharger |
---|---|---|
Transparent Screen Lock SMART 32 bit (v 7) pour Windows 7/8/2016/10/2019/11 | 10,832 Ko | 🡳 |
Transparent Screen Lock SMART 64 bit (v 7) pour Windows 7/8/2016/10/2019/11 | 13,659 Ko | 🡳 |
Transparent Screen Lock PRO (v 6.24) pour Windows XP/7/Vista/8/10/11 Serveur 2008/2012/2016/2019 | 8,253 Ko | 🡳 |
Transparent Screen Lock RFID (v 6.24) pour Windows XP/7/Vista/8/10/11 Server 2008/2012/2016/2019 | 8,263 Ko | 🡳 |
Unlock Administrator (v 2.42) pour Windows 2000/XP/2003 | 540 Ko | 🡳 |
Unlock Administrator ELITE 32-bit (v 3.00) pour Windows 7/8/2016/10/2019/11 | 13,659 Ko | 🡳 |
Unlock Administrator ELITE 64-bit (v 3.20) pour Windows 7/8/2016/10/2019/11 | 1,102 Ko | 🡳 |
Transparent Screen Lock SMART CARD (v 6.19) pour Windows 7/8/2016/10/2019/11 | 5,412 Ko | 🡳 |
Communications d'entreprise | Taille | Télécharger |
---|---|---|
Auto Web View
pour Windows XP/2008/7/Vista/8/2016/10/2019/11 Une connexion Internet/Intranet est requise. | 971 Ko | 🡳 |
e-motional Images
pour Windows XP/2008/7/Vista/8/2016/10/2019/11 Exigences: - 1MB d'espace disque libre - 16 Mo de RAM - Affichage graphique 8 octets, 16 octets ou 24 octets (256, 32K ou 16M couleurs) | 1,600 Ko | 🡳 |
Écran de veille Webcam pour Windows XP/2008/7/Vista/8/2016/10/2019/11 Exigences: - 1MB d'espace disque libre - 16 Mo de RAM - Affichage graphique 8 octets, 16 octets ou 24 octets (256, 32K ou 16M couleurs) - Une connexion Internet en direct est recommandée, mais pas obligatoire | 1,200 Ko | 🡳 |